Cocktail
GIN BASE
ジンベース
ジン トニック | 1,300 |
---|---|
ジンフィズ | 1,300 |
マティーニ | 1,200 |
ギムレット | 1,200 |
VODKA BASE
ウォッカベース
ウォッカ マティーニ | 1,200 |
---|---|
スレッジ ハンマー | 1,100 |
バラライカ | 1,100 |
モスコ ミュール | 1,400 |
RUM
ラムベース
ダイキリ | 1,100 |
---|---|
X.Y.Z | 1,100 |
ボストン クーラー | 1,300 |
フローズン ダイキリ | 1,400 |
TEQUILA
テキーラベース
マルガリータ | 1,200 |
---|---|
メキシカン | 1,100 |
エル ディアブロ | 1,300 |
マタドール | 1,300 |
WHISKY
ウイスキーベース
マンハッタン | 1,300 |
---|---|
ニューヨーク | 1,300 |
ブラッド アンド サンド | 1,300 |
サゼラック | 1,300 |
BRANDY
ブランデーベース
サイドカー | 1,300 |
---|---|
アレキサンダー | 1,300 |
ジャックローズ | 1,300 |
SHERRY・VERMOUTH・WINE
シェリー・ベルモット・ワインベース
バンブー | 1,100 |
---|---|
クロンダイク ハイボール | 1,200 |
ミモザ | 1,700 |
ベリーニ | 1,700 |
ベルモット アンド カシス | 1,200 |
ワインクーラー | 1,400 |
LIQUEUR
リキュールベース
スロージン フィズ | 1,200 |
---|---|
チャーリーチャップリン | 1,200 |
バレンシア | 1,100 |
ゴールデン ドリーム | 1,100 |
グラスホッパー | 1,100 |
エンジェルズ キス | 1,100 |